
It’s a high rise for Star Plus, it has proved its might once again. After setting new viewership record weeks back, it has hit another record by inching close to the 800 million mark.
The on-going Indian Premier League (IPL) has also not impacted the chart topper’s ratings, thus giving it another reason to rejoice. The channel took its tally to 791 million GVTs in the week 16 of TAM TV ratings, up from 748 million GVTs. For the rest of the GECs that were hit badly by IPL are Colors, Sony and Sab.
Zee TV is stable at number two with 473 million GVTs, up from 464 million GVTs. For Colors, which is at number three slot registered 433 million GVTs, down from 451 million GVTs a week earlier.
Life OK witnessed hike in the viewership and recorded 389 million GVTs, up from 376 million GVTs.
For the sister channels, Sab and Sony it was a bad week. Sab stood at number five with 266 million GVTs, down from 314 million GVTs and Sony occupied number six position with maximum loss in the viewership and noted 244 million GVTs, down from 308 million GVTs a week earlier.
GVT of Channels (week 16, 2014)
| Rank | All Channels | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Plus | 791 | 748 |
| 2 | Zee TV | 473 | 464 |
| 3 | Colors TV | 433 | 451 |
| 4 | Life OK | 389 | 376 |
| 5 | Sab TV | 266 | 314 |
| 6 | Sony | 244 | 308 |
Top 10 Shows of week 16, 2014
| Rank | Shows | Channel | TVM |
|---|---|---|---|
| 1 | Diya Aur Baati Hum | Star Plus | 14.5 |
| 2 | Jodha Akbar | Zee TV | 10.5 |
| 3 | Saath Nibhana Saathiya | Star Plus | 9.9 |
| 4 | Comedy Nights with Kapil | Colors TV | 8.5 |
| 5 | Mahabharat | Star Plus | 7.7 |
| 6 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 7.4 |
| 7 | Khatron Ke Khiladi Darr Ka Blockbuster | Star Plus | 7.3 |
| 8 | Ek Veer Ki Ardaas... Veera | Star Plus | 6.7 |
| 9 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | Sab TV | 6.5 |
| 10 | Sapne Suhane Ladakpan Ke | Zee TV | 6.5 |
Star Plus

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Diya Aur Baati Hum | 14.5 | 13.4 |
| 2 | Saath Nibhana Saathiya | 9.9 | 10.7 |
| 3 | Mahabharat | 7.7 | 9.1 |
| 4 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 7.4 | 7.9 |
| 5 | Ek Veer Ki Ardaas... Veera | 6.7 | 6.7 |
| 6 | Saraswatichandra | 6.2 | 6.6 |
| 7 | Pyaar Ka Dard Hai | 6.2 | 5.8 |
| 8 | Yeh Hai Mohabetein | 5.9 | 5.6 |
| 9 | Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon... Ek Baar Phir | 3.3 | 3.0 |
| 10 | Ek Ghar Banunga | 3.0 | 2.8 |
| 11 | Ek Hasina Thi | 0.9 | New |
Zee TV

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Jodha Akbar | 10.5 | 9.3 |
| 2 | Sapne Suhane Ladakpan Ke | 6.5 | 5.3 |
| 3 | Do Dil Bandhe Ek Dori se | 5.3 | 6.0 |
| 4 | Qubool Hai | 5.0 | 5.3 |
| 5 | DID (Dance India Dance) L'il Master 3 | 4.5 | 3.9 |
| 6 | Aur Pyaar Ho Gaya | 4.0 | 4.4 |
| 7 | EK Muthhi Aasman | 3.6 | 3.1 |
| 8 | Kumkum Bhagya | 3.3 | New |
| 9 | Doli Armanon Ki | 2.9 | 3.1 |
| 10 | Fear Files | 2.7 | 2.7 |
| 11 | Pavitra Ristha | 2.1 | 4.8 |
| 12 | Buddha | 0.7 | 0.6 |
Colors TV

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Comedy Nights with Kapil | 8.5 | 9.1 |
| 2 | Khatron Ke Khiladi Darr Ka Blockbuster | 7.3 | 6.0 |
| 3 | Balika Vadhu | 4.9 | 5.3 |
| 4 | Sasural Simar Ka | 4.4 | 5.2 |
| 5 | Beintehaa | 3.7 | 3.8 |
| 6 | Uttaran | 3.5 | 3.8 |
| 7 | Madhubala | 2.9 | 3.0 |
| 8 | Rang Rasiya | 2.9 | 3.0 |
| 9 | Bani - Ishq Da Kalma | 2.8 | 3.2 |
| 10 | Sanskar - Dharohar Apnon Ki | 1.8 | 1.5 |
Life OK

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Tumhari Pakhi | 4.1 | 4.2 |
| 2 | Shapath | 3.0 | 2.1 |
| 3 | Savdhan India | 2.8 | 2.8 |
| 4 | Ek Boond Ishq | 2.8 | 2.4 |
| 5 | The Adventures of Hatim | 2.4 | 2.3 |
| 6 | Devon Ke Dev Mahadev | 2.1 | 2.4 |
| 7 | Gustak Dil | 2.1 | 2.3 |
| 8 | Welcome 2 | 1.8 | 1.5 |
| 9 | Nadaan Parindey | 1.7 | - |
Sab TV

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 6.5 | 7.9 |
| 2 | Baal Veer | 2.6 | 2.8 |
| 3 | Chidiya Ghar | 2.3 | 3.3 |
| 4 | FIR | 1.6 | 2.0 |
| 5 | Jeanie Aur Juju | 1.5 | 1.9 |
| 6 | Laapataganj | 1.4 | 2.0 |
Sony

TVM (week 16, 2014)
| Rank | Shows | Current Week | Previous Week |
|---|---|---|---|
| 1 | C.I.D. | 4.1 | 4.8 |
| 2 | Maharana Patap | 2.5 | 2.9 |
| 3 | Crime Patrol | 2.4 | 2.6 |
| 4 | Encounter | 1.6 | 2.2 |
| 5 | Bade Achhe Lagte Hain | 1.6 | 1.6 |
| 6 | Ek Nayi Pehchaan | 1.3 | 1.3 |
| 7 | Kheta Hai Dai.. Jee Le Jara | 1.1 | 1.4 |
| 8 | Main Na Bhulungi | 1.1 | 1.2 |
| 9 | Desh Ki Beti Nandini | 0.9 | 1.3 |
See also - Monthly Report: TRP Ratings and Ranking of February 2014
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !